Liste des jeux de données disponibles
14 jeux de données disponibles
- Alberta , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (1,687 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (1,100 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (1,664 Ko) [ http | ftp ] - Colombie-Britannique , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (4,107 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (2,661 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (4,097 Ko) [ http | ftp ] - Canada , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (65,708 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (41,967 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (65,659 Ko) [ http | ftp ] - Manitoba , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (10,645 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (6,571 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (10,617 Ko) [ http | ftp ] - Nouveau-Brunswick , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (519 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (333 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (496 Ko) [ http | ftp ] - Terre-Neuve-et-Labrador , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (78 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (60 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (55 Ko) [ http | ftp ] - Nouvelle-Écosse , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (628 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (393 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (608 Ko) [ http | ftp ] - Territoires du Nord-Ouest , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (9,613 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (6,224 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (9,589 Ko) [ http | ftp ] - Nunavut , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (12,448 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (8,449 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (12,360 Ko) [ http | ftp ] - Ontario , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (6,239 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (3,885 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (6,221 Ko) [ http | ftp ] - Île-du-Prince-Édouard , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (76 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (57 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (52 Ko) [ http | ftp ] - Québec , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (2,353 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (1,461 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (2,330 Ko) [ http | ftp ] - Saskatchewan , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (2,475 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (1,643 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (2,463 Ko) [ http | ftp ] - Yukon , Édition 2.4
- ESRI Shapefile, Géographique (15,185 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (1 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (9,461 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.3 et 2.4
ESRI Shapefile, Géographique (15,140 Ko) [ http | ftp ]